Visão Geral
O Planejamento e Controle da Produção (PCP) é um dos pilares da gestão industrial. Para que as atividades dessa área sejam executadas com eficiência, é essencial que os profissionais envolvidos conheçam e dominem os termos técnicos utilizados no dia a dia da produção.
Essa familiaridade permite uma comunicação mais ágil, redução de erros operacionais e uma integração mais fluida entre setores, principalmente quando o PCP está conectado a sistemas ERP como o TOTVS Protheus ou ferramentas especializadas como o Solver PCP.
Termo/Abreviação | Significado | Descrição |
| Acuracidade de Estoque | - | É o grau de conformidade e/ou precisão entre o estoque contábil e o estoque real disponível fisicamente. |
| Alocação | É o processo de distribuir e/ou designar recursos disponíveis - como mão de obra, máquinas, matérias-primas, tempo e capacidade produtiva — para diferentes ordens de produção, produtos ou etapas do processo, de forma a otimizar o uso dos recursos e atender à demanda planejada. | |
| Apontamento de Produção | - | Registro das atividades produtivas (quantidade produzida, tempo, perdas etc.). |
| APS | Advanced Planning and Scheduling | É um sistema de planejamento e programação avançada da produção, que utiliza algoritmos e inteligência computacional para otimizar a alocação de recursos, sequenciamento de ordens e definição de prazos, considerando restrições reais da fábrica como capacidade, disponibilidade de máquinas, materiais e mão de obra. |
| B2B | Business to Business | É um modelo de relação comercial em que empresas vendem produtos, serviços ou soluções diretamente para outras empresas, e não para o consumidor final. |
| Backflush | É um método de apuração automática do consumo de materiais na produção, em que os insumos são baixados do estoque somente no momento da finalização do produto, com base em uma estrutura previamente definida (BOM – Bill of Materials). | |
| Backlog | - | Acúmulo de ordens ou demandas ainda não atendidas. |
| Balanceamento de Linha | - | Distribuição equilibrada das tarefas entre os postos de trabalho. |
| Batch Production | Produção por Lote | É um sistema de produção no qual os produtos são fabricados em quantidades definidas (lotes), passando juntos por cada etapa do processo produtivo, antes que um novo lote seja iniciado. |
| BOM | Bill of Materials (Lista de Materiais) | Estrutura que define todos os componentes necessários para fabricar um produto. |
| Capacidade Produtiva | - | Volume máximo que um recurso ou linha de produção pode produzir em determinado tempo. |
| Carga Máquina | Capacidade de produção | Volume de trabalho programado para uma máquina ou recurso produtivo. |
| Carga x Capacidade | - | Comparação entre a carga programada e a capacidade disponível. |
| Centro de Custo | - | É uma unidade organizacional, área, processo ou equipamento onde são acumulados, controlados e analisados os custos relacionados às atividades produtivas. Ele permite identificar para onde os recursos financeiros da empresa estão sendo direcionados, facilitando a gestão, o controle e a análise de desempenho operacional e financeiro. |
| Centro de Trabalho | - | Local ou recurso onde são realizadas operações específicas da produção. |
| Curva ABC | - | É uma técnica de classificação e análise que organiza itens (como produtos, materiais ou clientes) com base na sua importância relativa, geralmente considerando o valor de consumo, faturamento ou impacto financeiro, permitindo priorizar esforços de gestão. Geralmente, classe A: itens mais importantes, com maior valor acumulado, controle mais rigoroso; classe B: itens intermediários, atenção moderada; classe C: itens de baixo valor ou impacto, mas com grande volume. |
| Cut Over | - | É o momento de transição definitiva de um sistema, processo ou operação antigo para um novo, no ambiente de produção. É quando a operação real passa a ser executada no novo sistema ou processo, encerrando o uso do anterior. |
| Dashboards de Produção | - | Painéis visuais que apresentam indicadores e dados da produção em tempo real. |
| Delay | - | É o atraso no cumprimento de uma tarefa ou processo em relação ao prazo previamente estabelecido. |
| Devolução | - | É o processo de retornar ao estoque os materiais, insumos, peças ou produtos que foram previamente requisitados mas não foram utilizados, apresentaram defeitos ou excederam a quantidade necessária durante o processo produtivo. |
| Diagrama de Ishikawa | Diagrama de Causa e Efeito | É uma ferramenta de gestão da qualidade usada para identificar, organizar e analisar as causas potenciais de um problema específico, facilitando a busca por sua origem raiz. |
| EDI | Electronic Data Interchange (Intercâmbio Eletrônico de Dados) | É uma tecnologia que permite a troca automática e padronizada de informações entre sistemas de diferentes empresas, sem a necessidade de intervenção manual. Na produção, é muito utilizado para integrar processos com fornecedores, clientes e operadores logísticos, garantindo agilidade, precisão e redução de erros. |
| Empenho | - | É o ato de reservar materiais, recursos ou capacidades produtivas para atender a uma ordem de produção específica, garantindo que os insumos necessários estejam disponíveis quando a produção for iniciada. |
| ERP | Enterprise Resource Planning | Sistema integrado de gestão empresarial que unifica dados de setores como PCP, financeiro, compras, etc. |
| Estoque de Segurança | - | É a quantidade extra de um item ou mais itens mantidos em estoque como reserva estratégica, para proteger a operação contra imprevistos como atrasos de fornecedores, variações na demanda ou problemas logísticos. |
| FIFO | First In, First Out | Lógica de estoques: o primeiro item que entra é o primeiro a sair. |
| Follow up | - | É o acompanhamento de uma ação com o objetivo de garantir sua continuidade, resolução ou sucesso. |
| Forecast | Previsão de demanda | Estimativa futura de vendas ou consumo de materiais. |
| GGF | Gastos Gerais de Fabricação | São todos os custos indiretos relacionados ao processo produtivo que não podem ser atribuídos diretamente a um produto específico, mas que são essenciais para manter a fábrica funcionando. Também chamados de custos indiretos de fabricação (CIF), o GGF engloba despesas com estrutura, suporte, manutenção, utilidades, entre outros. |
| Go Live | É o momento em que um novo sistema ou projeto é oficialmente colocado em operação real, saindo do ambiente de testes e passando a ser utilizado efetivamente no ambiente de produção. | |
| Headcount | - | É o número total de pessoas que compõem uma equipe, departamento ou organização. |
| Hora Centesimal | É uma forma de representar o tempo em base 100, em vez da base sexagesimal (60 minutos), com o objetivo de facilitar cálculos de tempo, produtividade e custo na produção. Nessa conversão, os minutos são transformados em frações decimais da hora. | |
| Joint Venture | É uma aliança estratégica entre duas ou mais empresas que se unem para realizar uma operação ou projeto específico, como a produção de um bem, o desenvolvimento de uma nova tecnologia ou a instalação de uma fábrica, por exemplo, compartilhando recursos, riscos, lucros e responsabilidades, sem que, necessariamente, deixem de existir como entidades separadas. | |
| Just in Time (JIT) | Produção no momento certo | Estratégia para reduzir estoques e produzir apenas conforme a demanda. |
| Kanban | - | Sistema visual de controle de produção e estoques baseado na reposição puxada. |
| Kardex | - | É um sistema de controle de estoque, que registra de forma organizada todas as movimentações de entrada, saída e saldo de cada item em estoque, permitindo um acompanhamento mais preciso. |
| KPI | Key Performance Indicator | São indicadores usados para medir e acompanhar o desempenho dos processos produtivos, ajudando na tomada de decisões e no alcance de metas de eficiência, qualidade e produtividade. |
| Lead Time | Tempo de reposição | Tempo total entre o início e o fim de um processo. |
| Lean Six Sigma | - | É uma metodologia de melhoria contínua que combina os princípios do Lean Manufacturing (eliminação de desperdícios) com as ferramentas do Six Sigma (redução de variações e defeitos), com o objetivo de aumentar a eficiência, qualidade e satisfação do cliente. |
| LIFO | Last In, First Out | O último item que entra é o primeiro a sair. |
| Lote Econômico de Produção (LEP) | - | Quantidade ideal de produção que minimiza os custos totais (produção + armazenagem). |
| MES | Manufacturing Execution System | É um sistema de informação que atua em tempo real na gestão, controle e monitoramento da produção no chão de fábrica, conectando os sistemas de planejamento com a execução das operações produtivas. |
| MO / MOI / MOD | Mão de Obra, Mão de Obra Direta, Mão de Obra Indireta | Refere-se ao trabalho humano utilizado para transformar matérias-primas em produtos acabados. Ela pode ser direta ou indireta. Direta: é aquela utilizada diretamente na fabricação do produto, ou seja, é possível mensurar o tempo e o custo do trabalho aplicado a cada unidade produzida. Indireta: é aquela necessária para o funcionamento da produção, mas não está ligada diretamente à fabricação de um produto específico, sendo considerada custo indireto de fabricação (GGF). |
| MRP | Material Requirements Planning | Planejamento das necessidades de materiais com base na demanda e nos estoques. |
| MRP II | Manufacturing Resource Planning | Evolução do MRP, inclui capacidade de produção e outros recursos além dos materiais. |
| MTBF | Mean Time Between Failures | Tempo médio entre falhas de um equipamento. |
| MTTR | Mean Time to Repair | Tempo médio para reparar um equipamento após falha. |
| OEE | Overall Equipment Effectiveness | Indicador que mede a eficiência global dos equipamentos (disponibilidade × desempenho × qualidade). |
| OP | Ordem de Produção | Documento que autoriza e orienta a produção de determinado item. |
| OP Firme | Ordem de Produção Firme | É uma instrução oficial e liberada para execução no chão de fábrica, indicando que a produção de determinado item deve ser iniciada com base em quantidade, prazo e recursos definidos, gerando movimentações reais de estoque, consumo de materiais e apontamento de produção. |
| OP Prevista | Ordem de Produção Prevista | É um registro planejado, mas ainda não liberado, que indica a intenção futura de produzir um determinado item, com base em previsões de demanda, necessidades do MRP (Planejamento das Necessidades de Materiais) ou planos de produção. Serve como base para programação e alocação de recursos, mas ainda não gera movimentações reais no estoque ou no chão de fábrica. |
| OTD | On Time Delivery | É um indicador de desempenho que mede a capacidade de uma empresa de entregar pedidos dentro do prazo acordado com o cliente, independentemente da quantidade ou qualidade do pedido. |
| OTIF | On Time In Full | É um indicador de desempenho e performance, que mede a eficiência das entregas, avaliando se o pedido foi entregue dentro do prazo e na quantidade correta, ou seja, sem faltas ou erros. |
| Overhead | - | São os custos indiretos necessários para manter a operação de uma empresa, mas que não estão diretamente ligados à produção de bens ou serviços específicos. |
| PA - Produto Acabado | - | É o item que passou por todas as etapas do processo produtivo e está totalmente finalizado, pronto para uso ou venda. |
| PCP | Planejamento e Controle da Produção | Área responsável por planejar, programar e controlar os recursos produtivos da empresa. |
| PI - Produto Intermediário | - | É um item que resulta de uma ou mais etapas de um processo produtivo e que ainda não está pronto para o consumo final, pois será utilizado como insumo na fabricação de um produto acabado |
| Picking | - | É o processo logístico de separação e coleta dos produtos no estoque para atender a um pedido, seja para expedição, produção ou reposição. |
| Plano Mestre de Produção | MPS - Master Production Schedule | É um plano detalhado que define o que será produzido, as quantidades e prazos, com base na demanda prevista e na capacidade produtiva da empresa. |
| PPCP | Planejamento, Programação e Controle da Produção | Termo mais abrangente que envolve todas as etapas do PCP. |
| Pricing | - | É o processo estratégico de definir o preço de um produto ou serviço, considerando fatores como: custos, concorrência, posicionamento de mercado e objetivos financeiros da empresa. |
| Princípio de Pareto | - | Afirma que 80% dos efeitos vem de 20% das causas. É usado para identificar os fatores mais importantes em qualquer processo, permitindo focar esforços onde eles terão maior impacto. |
| Produção Empurrada | Push Production | Produção baseada em previsão de demanda, sem pedido real. |
| Produção enxuta | - | É uma filosofia de gestão que busca eliminar desperdícios, aumentar o valor entregue ao cliente e otimizar continuamente os processos produtivos, utilizando os mínimos recursos necessários. |
| Produção por restrição | - | É uma metodologia que busca identificar, explorar e gerenciar a principal restrição de um processo produtivo, com o objetivo de maximizar o fluxo e a produtividade do sistema como um todo. |
| Produção Puxada | Pull Production | Produção iniciada a partir de uma demanda real (pedido do cliente). |
| Produtividade | - | Relação entre o que foi produzido e os recursos utilizados. |
| Recurso | - | É qualquer meio utilizado para executar atividades produtivas e que são essenciais para transformar insumos em produtos acabados. Podem ser: recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros e tempo. |
| Reports | Relatórios | São documentos que reúnem, organizam e comunicam informações, dados ou resultados sobre um determinado tema, com o objetivo de informar, analisar e apoiar a tomada de decisões. |
| Requisição | - | É o documento utilizado para solicitar materiais, insumos, peças ou serviços necessários à execução de uma ordem de produção, garantindo que os recursos certos estejam disponíveis no momento e local certos. |
| RFQ | Request for Quotation (Solicitação de Cotação) | É um documento utilizado para solicitar preços, prazos e condições comerciais de fornecimento de materiais, peças, componentes ou serviços a fornecedores, geralmente como parte do processo de compras para a produção. |
| Roadmap | - | É um plano estratégico visual que descreve os objetivos, etapas e prazos para o desenvolvimento ou execução de um projeto ou produto, servindo como um guia de direção e alinhamento para as equipes envolvidas. |
| Roteiro de Produção | - | Sequência de operações necessárias para fabricar um produto. |
| S&OP | Sales and Operations Planning | É um processo de planejamento que alinha a demanda (vendas) com a capacidade operacional (produção, suprimentos, logística e finanças), com o objetivo de garantir um equilíbrio entre oferta e demanda, maximizando o desempenho global da empresa. |
| Sequenciamento | - | Definição da ordem em que as ordens de produção serão executadas. |
| Sequenciamento da Produção | - | É o processo de definir a ordem e o momento em que as ordens de fabricação serão executadas nos recursos produtivos disponíveis (máquinas, linhas, operadores), com o objetivo de otimizar prazos, reduzir gargalos e aumentar a eficiência operacional. |
| Setup | Preparação de máquina | Tempo necessário para preparar a máquina entre a produção de diferentes itens. |
| SKU | Stock Keeping Unit | É um código único atribuído a cada variação específica de um produto no estoque, usado para identificar, controlar e rastrear individualmente os itens dentro de um sistema logístico ou comercial. |
| Takt Time | - | É o ritmo de produção necessário para atender à demanda do cliente dentro de um período disponível, ou seja, é o tempo máximo permitido para produzir uma unidade, sem gerar excesso ou escassez, equilibrando oferta e demanda. |
| Tempo de Ciclo | - | É o tempo total necessário para completar uma atividade, processo ou produção de uma unidade, desde o início até o fim, sem considerar pausas ou interrupções. |
| Tempo Ocioso | Ociosidade | É o período em que recursos produtivos como máquinas, equipamentos, pessoas ou instalações estão disponíveis, mas não estão sendo utilizados, representando uma capacidade ociosa (parada) dentro do processo. |
| Turnover | - | É a taxa de rotatividade de pessoas em uma organização, que mede a frequência com que colaboradores deixam a empresa (por demissão ou desligamento voluntário). |
| WIP | Work in Process | Produtos que estão em processo de fabricação. |
| Workflow | - | É o fluxo de trabalho que define a sequência de tarefas, etapas, responsáveis e regras necessárias para a execução de um processo dentro de uma organização. |
Resumo
Dominar a terminologia técnica do PCP é um passo essencial para quem deseja atuar com excelência na indústria. Além de fortalecer a comunicação e a tomada de decisões, esse conhecimento permite utilizar todo o potencial dos sistemas de gestão empresarial e ferramentas de apoio ao planejamento.
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo